VINCENS, Antoine | ||||
VINCENS, Françoise | ||||
VINCENS, Honorade | ||||
VINCENS, Jean | ||||
VINCENS, Jeanne Anne ? | B. 07 DEC 1600 (Marseille, 13055, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, Saint-Martin) | D. BEF 1633 (Marseille, 13055, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, ) | ||
VINCENS, Joseph | ||||
VINCENT, André | ||||
VINCENT, Catherine | ||||
VINCENT, Claire | ||||
VINCENT, Elisabeth | ||||
VINCENT, Magdelaine | ||||
VINCENTI | ||||
VINCENTI, Angèle | B. 15 FEB 1841 (Carpineto, 20, Corse, , France, ) | |||
VINCENTI, Marie-Hélène | ||||
VINCENTI, Simon François |
VINS, Isabeau | ||||
VIOLE, Rose | ||||
VIOLET, Jeanne | ||||
VIOU, Anne | ||||
VITALIS, Durand | ||||
VITALIS, Pierre | ||||
VIVAUD, Brigitte | ||||
VIVIAN, Jeanne | B. 10 JAN 1918 | |||
VIVIER MERLE, Anne Marie | ||||
VOBANNE, Honorade | ||||
VOISSADE, Maguerite | ||||
VOISSADE, Marguerite | ||||
VOLPI | ||||
VOLPI (BILIOTTI), Bencivenni Ou Benvenuti | B. ABT 1200 (Lucca, 55100, , Toscana, Italie, ) | |||
VOYTON, Jeanne |
VOYTON, Mathieu | ||||
W | ||||
WITTEYNONGHEL, Bernard | ||||
WOLLASTON, Johan Auguste | B. ABT 1838 | |||
Z | ||||
ZAÏRE, Adèle | B. ABT 1814 (Sainte-Anne, 97226, Martinique, Martinique, France, ) | D. BEF 1849 (Sainte-Anne, 97226, Martinique, Martinique, France, ) | ||
ZAÏRE, Brigitte | ||||
ZAÏRE, Marie Joseph | B. ABT 1778 (Sainte-Anne, 97226, Martinique, Martinique, France, ) | D. 23 OCT 1866 (Sainte-Anne, 97226, Martinique, Martinique, France, ) |